Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 4MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera price in bangladesh
৳. 0
Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 4MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera4MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definitionOutput..
- Brand: Dahua
- Product Code: Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2
- Availability: In Stock
Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 4MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera
4MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera
- 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Outputs max. 4MP (2688 × 1520) @30 fps
- H.265 codec, high compression rate, low bit rate
- Built-in IR LED, max. IR distance: 80 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
- Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Intelligent detection: Intrusion, tripwire (support the classification and accurate detection of vehicle and human)
- Abnormality detection: Motion detection, video tampering, scene changing, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, voltage detection
- Alarm: 2 in, 2 out; Audio: In, out; supports max. 256 G Micro SD card
- 12V DC/PoE power supply, 12V power output, max. current 165mA
- IP67 protection
- SMD Plus
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm; 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | 3.6 mm, 6 mm, 8 mm: F1.612 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: Horizontal: 84°; vertical: 45°; diagonal: 100°6 mm: Horizontal: 52°; vertical: 28°; diagonal: 61°8 mm: Horizontal: 40°; vertical: 23°; diagonal: 45°12 mm: Horizontal: 24°; vertical: 14°; diagonal: 29° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)6 mm: 3.2 m (10.5 ft)8 mm: 4.5 m (14.8 ft)12 mm: 10.3 m (33.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.3 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm8 mm | 120.0 m (393.7 ft)160.0 m (524.9 ft) | 48.0 m (157.5 ft)64.0 m (210.0 ft) | 24.0 m (78.7 ft)32.0 m (105.0 ft) | 12.0 m (39.4ft)16.0 m (52.5 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | 240 m (787.4 ft) | 96 m (315.0 ft) | 48 m (157.5 ft) | 24 m (78.7 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream (2688 × 1520@1–25/30 fps)sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps)third stream (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
